LanJing ကြည်လင်သော/အဝါရောင် 2ml Autosampler Vials W/WO Write-on Spot HPLC Vials Screw/Snap/Crimp finish၊ 100 ပါ အထုပ်
၂ မီလီလီတာ အော်တိုနမူနာထည့် ပုလင်း၊ အချင်း ၁၂ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၃၂ မီလီမီတာ။
၄ မီလီလီတာ အော်တိုနမူနာထည့် ပုလင်း၊ အချင်း ၁၅ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၄၅ မီလီမီတာ။
HPLC နှင့် GC Chromatography အတွက် စံ Autosampler ပုလင်း။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရလဒ်များအတွက် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အရည်ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီနှင့် ဓာတ်ငွေ့ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီအတွက် ပုလင်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထူးခြားသော ချည်မျှင်ဒီဇိုင်းပါရှိသော Hplc ပုလင်းများသည် တသမတ်တည်း တံဆိပ်ခတ်မှုကို သေချာစေပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ မပျံ့လွင့်ပါ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
| ဆောင်းပါးနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | အပြီးသတ် | ဦးထုပ် | ဆပ်တာ | သတ်မှတ်ချက် (မီလီမီတာ) | PCS/CTN |
| ၃၆၅၂၁၂၂၀၁ | ၈-၄၂၅ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်ပါ | ဝက်အူ ၈-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၂၁၁ | ၈-၄၂၅ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါသော အစက်အပြောက်ပါရှိသည် | ဝက်အူ ၈-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၂၀၃ | ၈-၄၂၅ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်သော V-အောက်ခြေ | ဝက်အူ ၈-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၂၂၀၁ | ၈-၄၂၅ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ပယင်း C၅၁ ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်ပါ | ဝက်အူ ၈-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၂၁၁ | ၈-၄၂၅ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ပယင်း C၅၁ ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါ | ဝက်အူ ၈-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၂၂၀၃ | ၈-၄၂၅ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ပယင်း C၅၁ ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်သော V-အောက်ခြေ | ဝက်အူ ၈-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၂၀၂ | ပုံနှိပ်မပါတဲ့ ၉ မီလီမီတာ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်တဲ့ C51 ဖန်ခွက် | ဝက်အူ ၉ မီလီမီတာ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၂၁၂ | ၉ မီလီမီတာ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါသော အစက်အပြောက်ပါရှိသည် | ဝက်အူ ၉ မီလီမီတာ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၂၀၄ | ၉ မီလီမီတာ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်သော V-အောက်ခြေ | ဝက်အူ ၉ မီလီမီတာ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၂၂၀၂ | ပုံနှိပ်မပါတဲ့ ၉ မီလီမီတာ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ပယင်း C51 ဖန်ခွက် | ဝက်အူ ၉ မီလီမီတာ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၂၂၁၂ | ၉ မီလီမီတာ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ပယင်း C51 ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါသော အစက်အပြောက်ပါရှိသည် | ဝက်အူ ၉ မီလီမီတာ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၅၂၀၁ | ၁၃-၄၂၅ ၁၅x၄၅ ၄ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်ပါ | ဝက်အူ ၁၃-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၅၂၁၁ | ၁၃-၄၂၅ ၁၅x၄၅ ၄ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါသော အစက်အပြောက်ပါရှိသည် | ဝက်အူ ၁၃-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၅၂၀၁ | ၁၃-၄၂၅ ၁၅x၄၅ ၄ မီလီလီတာ ပယင်း C၅၁ ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်ပါ | ဝက်အူ ၁၃-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၅၂၁၁ | ၁၃-၄၂၅ ၁၅x၄၅ ၄ မီလီလီတာ ပယင်း C၅၁ ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါ | ဝက်အူ ၁၃-၄၂၅ | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၃၀၁ | Snap 11.6x32 2ml ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်ပါ | ခလုတ် | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၃၁၁ | Snap ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါသော အစက်အပြောက်ပါရှိသည် | ခလုတ် | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၂၃၀၁ | Snap 11.6x32 2ml ပယင်းရောင် C51 ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်ပါ | ခလုတ် | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၂၃၁၁ | Snap 11.6x32 2ml ပယင်း C51 ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါသော အစက်အပြောက်ပါ | ခလုတ် | polypropylene | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၁၀၁ | ၁၁ မီလီမီတာ ခြစ်ထုတ်ခြင်း ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်ပါ | ညှပ် | အလူမီနီယမ် | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၂၁၂၁၁၁ | ၁၁ မီလီမီတာ ခြစ်ထုတ်နိုင်သော ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ကြည်လင်သော C51 ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါရှိသည် | ညှပ် | အလူမီနီယမ် | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၂၁၀၁ | ၁၁ မီလီမီတာ ခြစ်ထုတ်ကိရိယာ ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ပယင်းရောင် C51 ဖန်ခွက် ပုံနှိပ်မပါဝင်ပါ | ညှပ် | အလူမီနီယမ် | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
| ၃၆၅၃၁၁၂၁၁၁ | ၁၁ မီလီမီတာ ခြစ်ထုတ်နိုင်သော ၁၁.၆x၃၂ ၂ မီလီလီတာ ပယင်း C51 ဖန်ခွက်၊ အမှတ်အသားပါသော အစက်အပြောက်ပါရှိသည် | ညှပ် | အလူမီနီယမ် | PTFE/ဆီလီကွန် | ၁၂x၃၂ | ၁၀၀၀ |
အစိတ်အပိုင်းများ
ထုပ်ပိုးခြင်း
လျှောက်လွှာ











